Аккумулятор DELTA DT 4035
Итоговая цена зависит от батарейной конфигурации, времени автономии, интерфейсов мониторинга, байпаса, монтажа и пусконаладки.
| Характеристика | DELTA DT 4035 |
|---|---|
| Технология изготовления | AGM |
| Производитель | DELTA |
| Модель | DT 4035 |
| Артикул | 4614010040022 |
| Серия | DT |
| Напряжение, В | 4 |
| Емкость, Ач | 3.5 |
| Масса, кг | 0.46 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 90x34x60 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 34 |
| Высота, мм | 60 |
| Типология | Стационарные |
| Серия | DELTA DT |
| Кол-во элементов | 2 |
| Полярность | прямая (+ -) |
| Код типа клемм | F1 |
| Стандартная гарантия, лет | 1 |
| Температура заряда ОТ, °С | -10 |
| Температура заряда ДО, °С | 50 |
| Температура разряда ОТ, °C | -15 |
| Температура разряда ДО, °C | 50 |
| Температура хранения ОТ, °C | -20 |
| Температура хранения ДО, °C | 50 |
| Количество циклов при DOD 100 % | 200 |
| Количество циклов при DOD 50 % | 350 |
| Количество циклов при DOD 30 % | 1000 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 14 |
| I max разр, А | 52.5 |
| t max разр, cек | 5 |
| Т max разр, °С | 25 |
| Саморазряд, % | 3 |
| Т саморазряда, °С | 25 |
| Максимальный ток заряда , А | 1.05 |
| U заряд, В/Эл Буфер От | 2.27 |
| U заряд, В/Эл Буфер До | 2.3 |
| U заряд, В/Эл Цикл От | 2.45 |
| U заряд, В/Эл Цикл До | 2.47 |
| ΔU заряд мВ / °С Цикл | 10 |
| ΔU заряд мВ / °С Буфер | 6.6 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 90x34x60 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Срок службы по данным серии | До 10 лет |
Всё необходимое для проекта
В карточке можно разместить паспорт, руководство, сертификаты, габаритный чертёж, BIM-модель и программное обеспечение.
Нужна точная автономность?
Пришлите мощность нагрузки, требуемое время работы и условия размещения. Инженер подберёт ИБП, батареи, шкаф и сервисный байпас.