Аккумулятор DELTA STC 1500
Итоговая цена зависит от батарейной конфигурации, времени автономии, интерфейсов мониторинга, байпаса, монтажа и пусконаладки.
| Характеристика | DELTA STC 1500 |
|---|---|
| Технология изготовления | AGM |
| Производитель | DELTA |
| Модель | STC 1500 |
| Артикул | 4614710010007 |
| Серия | STC |
| Напряжение, В | 2 |
| Емкость, Ач | 1500 |
| Габариты ДхШхВ, мм | 400x350x345 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 345 |
| Типология | Стационарные |
| Серия | DELTA STC |
| Полярность | универсальная |
| Код типа клемм | Болт М8 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 400x350x345 |
| Срок службы по данным серии | До 20 лет |
| Количество элементов | 1 |
| Максимальный разрядный ток по техническому описанию | 4000А (5с) |
| Максимальный зарядный ток по техническому описанию | 450 А |
| Саморазряд по техническому описанию | 3% емкости в месяц при 20°С |
| Температура разряда по техническому описанию | -20÷60°C |
| Температура заряда по техническому описанию | -10÷60°C |
| Температура хранения по техническому описанию | -20÷60°C |
| Напряжение заряда: циклический режим | 2,35÷2,45 В/эл |
| Напряжение заряда: буферный режим | 2,25÷2,3 В/эл |
| Масса по каталогу производителя, кг | 100 |
Всё необходимое для проекта
В карточке можно разместить паспорт, руководство, сертификаты, габаритный чертёж, BIM-модель и программное обеспечение.
Нужна точная автономность?
Пришлите мощность нагрузки, требуемое время работы и условия размещения. Инженер подберёт ИБП, батареи, шкаф и сервисный байпас.