ИБП Ермак Н 450 Лайт
В реестре
Артикул / модельН 450 Лайт
Полная мощность450 ВА
Активная мощность240 Вт
Форм ФакторTower
Топология ИБПLine-Int
Фазы Вход/Выход1 в 1
Гарантия24 месяца
Стоимость оборудования
5 665 ₽
Итоговая цена зависит от батарейной конфигурации, времени автономии, интерфейсов мониторинга, байпаса, монтажа и пусконаладки.
Характеристики
| Модель | Ермак 450 лайт | Ермак 650 лайт | Ермак 650 лайт | Ермак 850 лайт | Ермак 850 лайт | Ермак 1000 лайт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование промышленной продукции СБП ЕРМАК 220-220 | 0,4-14-ВН6 | 0,6-14-ВН6 | 0,6-28-ВН6 | 0,8-14-ВН6 | 0,8-32-ВН6 | 1-32-ВН6 |
| Базовые характеристики | ||||||
| Топология | ИБП линейно-интерактивный напольного исполнения | |||||
| Мощность | 450 ВА / 240 Вт | 650 ВА / 360 Вт | 650 ВА / 360 Вт | 850 ВА / 480 Вт | 850 ВА / 480 Вт | 1000 ВА / 600 Вт |
| Энергосберегающая технология | ГринВатт | |||||
| Входные характеристики | ||||||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В, переменное | |||||
| Диапазон напряжения | 160-295 В, переменное | |||||
| Диапазон частот | Авто-определение | |||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Напряжение | 220/230/240 В ±10%, переменное | |||||
| Частота | 50/60 ± 0,5 Гц (в штатном режиме) | |||||
| Время переключения | 2-4 мс (в штатном режиме) | |||||
| Форма волны | Аппроксимированная синусоида (батарейный режим) | |||||
| Розетки | Schuko CEE 7 – 2 шт. | |||||
| Аккумуляторные батареи | ||||||
| Технология | Свинцово-кислотные AGM | |||||
| Тип и количество | 12 В 4,5 Ач x 1 | 12 В 4,5 Ач x 1 | 12 В 7 Ач x 1 | 12 В 4,5 Ач ? 1 | 12 В 9 Ач x 1 | 12 В 9 Ач x 1 |
| Время зарядки | 4-6 часов до 90% емкости (в штатном режиме) | |||||
| Время работы от АКБ при 50% нагрузке в штатном режиме, мин | 20 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 |
| Время работы от АКБ при 100% нагрузке в штатном режиме, мин | 8 | 4 | 4 | 2,5 | 4,5 | 3 |
| Замена АКБ | Да, сертифицированной службой | |||||
| Защита | ||||||
| Защитные системы | Короткое замыкание, перегрузка, разряд/перезаряд батареи, импульсные скачки напряжения | |||||
| Входной автоматический предохранитель | Да | |||||
| Фильтры | EMI и RFI фильтры электромагнитных излучений, излучений в радиодиапазоне и фильтры сглаживания | |||||
| Фильтр защиты от помех линии связи RJ45/RJ12 (универсальный) | Нет | |||||
| Коммуникации | ||||||
| Коммуникационный интерфейс | Нет | |||||
| Программное обеспечение | Нет | |||||
| Индикация | ||||||
| Визуальная индикация | Кнопка включения со светодиодной индикацией: зелёный — сетевой режим; жёлтый — батарейный режим; красный — неисправность | |||||
| Звуковая сигнализация | Батарейный режим: каждые 10 секунд / Низкий заряд: каждую 1 секунду / Перегрузка: каждые 0,5 секунды / Замена батареи: каждые 2 секунды / Неисправность: непрерывный сигнал | |||||
| Возможности | ||||||
| Стабилизатор напряжения (AVR) | Да | |||||
| Автоперезапуск после сбоя питания | Да | |||||
| «Холодный» старт | Да | |||||
| Зарядка АКБ в выкл. состоянии | Да | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура эксплуатации | -10... +40 °С при относительной влажности 0-95% (без конденсации) | |||||
| Высота над уровнем моря | До 3000 м без ухудшения характеристик | |||||
| Степень защиты оболочки | IP 20 | |||||
| Уровень шума | менее 37 дБ на расстоянии 1 м | |||||
| Рассеивание энергии | 30 BTU в час | |||||
| Температура хранения | -20... +50 °С при относительной влажности 0-95% (без конденсации) | |||||
| Физические характеристики | ||||||
| Размеры (Г?Ш?В) мм | 297?101?142 | |||||
| Вес нетто, кг | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 4,9 | 4,9 |
| Соответствие стандартам | ||||||
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р ИСО 9001-2015; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ТР ЕАЭС 037/2016; ГОСТ 30546.1-98 | |||||
Комплектация и документы
Всё необходимое для проекта
В карточке можно разместить паспорт, руководство, сертификаты, габаритный чертёж, BIM-модель и программное обеспечение.
Подбор конфигурации
Отправить исходные данные
Нужна точная автономность?
Пришлите мощность нагрузки, требуемое время работы и условия размещения. Инженер подберёт ИБП, батареи, шкаф и сервисный байпас.