ИБП Hiden X-SOD KN-3502S-RT
Артикул / модельKN-3502S-RT
Полная мощность2 000 ВА
Активная мощность2 000 Вт
Форм факторRack / Tower
Топология ИБПOn-line
Фазы вход/выход1 в 1
Гарантия24 месяца
Стоимость оборудования
Цена по запросу
68 000 ₽
Итоговая цена зависит от батарейной конфигурации, времени автономии, интерфейсов мониторинга, байпаса, монтажа и пусконаладки.
Характеристики
| Модель | KN-3502S-RT |
|---|---|
| Полная мощность | 2000 ВА |
| Активная мощность | 2000 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Стоечный/Напольный |
| Входные параметры | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный входной ток | 11 А |
| Диапазон напряжений | 110 ~ 300 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Тип входного соединения | Schuko |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1% |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ? 3% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ? 5% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50 / 60 Гц ± 0,1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 102%~110% - 30 мин 110%~130% - 10 мин 130%~150% - 30 сек ?150% - 200 мс переход на байпаc |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 102%~110% - 1 мин 110%~130% - 10 сек 130%~150% - 3 сек ?150% - 200 мс переход на байпаc |
| КПД в режиме работы от электросети | ? 93% |
| КПД в экономичном режиме | ? 97% |
| Тип выходного соединения | 8 x IEC C13 |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да (для моделей S) |
| Тип аккумуляторных батарей | Na+ |
| Мощность батареи | 460.8 Втч |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 72 В |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 11 мин 30 сек |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 4 мин |
| Время перезаряда | 1 час до 90% емкости |
| ВБМ | BPN-S72-RT |
| Макс. кол-во ВБМ | 3 |
| Ток заряда ВБМ | 3А (по умолч.) |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 1-5 А (настраивается) |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да (для моделей H) |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -20°C ~ +40°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | < 50 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Д х Ш х В), мм | (S,H) 440*485*85 мм |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 620*555*200 мм |
| Вес нетто, кг | 13.05 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
| Опции | - SNMP карта - Карта параллельной работы - Релейная карта |
| Гарантия | 24 месяца |
Комплектация и документы
Всё необходимое для проекта
В карточке можно разместить паспорт, руководство, сертификаты, габаритный чертёж, BIM-модель и программное обеспечение.
Подбор конфигурации
Отправить исходные данные
Нужна точная автономность?
Пришлите мощность нагрузки, требуемое время работы и условия размещения. Инженер подберёт ИБП, батареи, шкаф и сервисный байпас.